<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Postclic &#187; 2012</title>
	<atom:link href="http://www.postclic.com/tag/2012/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.postclic.com</link>
	<description>stratégie media et le marketing digital</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Mar 2013 22:44:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Bilan et perspectives 2012 par Havas Media</title>
		<link>http://www.postclic.com/bilan-perspectives-2012-par-havas-media-2737/</link>
		<comments>http://www.postclic.com/bilan-perspectives-2012-par-havas-media-2737/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 19:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Charles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investissements publicitaires]]></category>
		<category><![CDATA[Think]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[études]]></category>
		<category><![CDATA[havas media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postclic.com/?p=2737</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.postclic.com/icones//think64.png" width="64" height="64" alt="Think" title="Think" /><br/>Havas Media dresse le bilan de l&#8217;année 2011 et les perspectives media de l&#8217;année 2012 au travers de ces quelques pages powerpoint. L&#8217;analyse est toujours intéressante à lire venant de spécialistes des media. Bilan perspectives 2012 par Havas Media View more presentations from Doudoux Freelance Présentation Havas Media bilan media de l&#8217;année 2011 et perspectives... <a href="http://www.postclic.com/bilan-perspectives-2012-par-havas-media-2737/" class="readmore">Read More</a></p><p>Cet article  <a href="http://www.postclic.com">Postclic</a> par <a rel="author" href="http://www.postclic.com/author/Thomas/">Thomas Charles</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.postclic.com/bilan-perspectives-2012-par-havas-media-2737/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le m-commerce en 2012 estimé à 2,2 milliards d&#8217;euros soit une progression de 598% en 2 ans</title>
		<link>http://www.postclic.com/achat-sur-mobile-2milliards-progression-598-939/</link>
		<comments>http://www.postclic.com/achat-sur-mobile-2milliards-progression-598-939/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 11:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Charles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consommation media]]></category>
		<category><![CDATA[Think]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[études]]></category>
		<category><![CDATA[Kelkoo]]></category>
		<category><![CDATA[mcommerce]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postclic.com/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="75" height="75" src="http://www.postclic.com/wp-content/uploads/2012/02/achats-sur-mobile-etude-kelkoo-75x75.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="achats-sur-mobile-etude-kelkoo" /></div><p><img src="http://www.postclic.com/icones//think64.png" width="64" height="64" alt="Think" title="Think" /><br/>D&#8217;après une étude révélée fin janvier 2012 par Kelkoo et le CRC l&#8217;achat sur mobile atteindrait les 2,2 milliards d&#8217;euros contre 300 millions en 2010, soit une croissance impressionante de 598%. Effectivement le pourcentage claque fort, mais la comparaison 2011/2012 est plus tempérée avec une hausse de 71%. Malgré la relative sobriété du document proposé... <a href="http://www.postclic.com/achat-sur-mobile-2milliards-progression-598-939/" class="readmore">Read More</a></p><p>Cet article  <a href="http://www.postclic.com">Postclic</a> par <a rel="author" href="http://www.postclic.com/author/Thomas/">Thomas Charles</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.postclic.com/achat-sur-mobile-2milliards-progression-598-939/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prédictions 2012 sur le contenu web et le social media</title>
		<link>http://www.postclic.com/predictions-2012-contenu-internet-web-social-media-298/</link>
		<comments>http://www.postclic.com/predictions-2012-contenu-internet-web-social-media-298/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 15:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Charles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brainstorming]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation media]]></category>
		<category><![CDATA[Think]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[études]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/wordpress23/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.postclic.com/icones//think64.png" width="64" height="64" alt="Think" title="Think" /><br/>Le Content Marketing Institute nous propose à son tour un panorama des prédictions clés pour le digital en 2012 en s&#8217;intéressant particulièrement à deux aspects : le contenu et le social media. Différents spécialistes et grands maîtres du digital sont cités en 82 pages, les avis et prédictions vont bon train en balayant très large.... <a href="http://www.postclic.com/predictions-2012-contenu-internet-web-social-media-298/" class="readmore">Read More</a></p><p>Cet article  <a href="http://www.postclic.com">Postclic</a> par <a rel="author" href="http://www.postclic.com/author/Thomas/">Thomas Charles</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.postclic.com/predictions-2012-contenu-internet-web-social-media-298/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 tendances pour la culture jeune et le mobile en 2012</title>
		<link>http://www.postclic.com/tendances-mobile-culture-jeunes-mobile-2012-295/</link>
		<comments>http://www.postclic.com/tendances-mobile-culture-jeunes-mobile-2012-295/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 22:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Charles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brainstorming]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation media]]></category>
		<category><![CDATA[Think]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[études]]></category>
		<category><![CDATA[Jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/wordpress23/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.postclic.com/icones//think64.png" width="64" height="64" alt="Think" title="Think" /><br/>MobileYouth nous propose une présentation intéressante en 4 parties sur les 100 tendances clés pour les jeunes et le mobile en 2012. Pas mal d&#8217;idées qui ne sont pas forcement nouvelles mais qui nous font réflechir. J&#8217;apprécie particulièrement la mise en page soignée et dynamique. Pour visionner les 3 parties suivantes du document il faut... <a href="http://www.postclic.com/tendances-mobile-culture-jeunes-mobile-2012-295/" class="readmore">Read More</a></p><p>Cet article  <a href="http://www.postclic.com">Postclic</a> par <a rel="author" href="http://www.postclic.com/author/Thomas/">Thomas Charles</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.postclic.com/tendances-mobile-culture-jeunes-mobile-2012-295/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les prévisions 2012 par les femmes influentes du web</title>
		<link>http://www.postclic.com/predictions-2012-femmes-influentes-web-digital2012-294/</link>
		<comments>http://www.postclic.com/predictions-2012-femmes-influentes-web-digital2012-294/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 22:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Charles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brainstorming]]></category>
		<category><![CDATA[Consommation media]]></category>
		<category><![CDATA[Think]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[études]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/wordpress23/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.postclic.com/icones//think64.png" width="64" height="64" alt="Think" title="Think" /><br/>Trendspoting a choisit d&#8217;interviewer 15 femmes influentes ou ayant des positions clés dans des sociétés internet avec pour forme la règle des 140 caractères de Twitter pour connaitre leur prévisions pour l&#8217;année 2012. Les tendances majeures qui émergent Le Cloud va continuer à évoluer et jouer un rôle stratégique pour les entreprises Le Mobile va... <a href="http://www.postclic.com/predictions-2012-femmes-influentes-web-digital2012-294/" class="readmore">Read More</a></p><p>Cet article  <a href="http://www.postclic.com">Postclic</a> par <a rel="author" href="http://www.postclic.com/author/Thomas/">Thomas Charles</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.postclic.com/predictions-2012-femmes-influentes-web-digital2012-294/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan SRI Capgemini des investissements publicitaires digitaux de l&#8217;année 2011</title>
		<link>http://www.postclic.com/bilan-sri-investissement-digtal-udecam-capgemini-2011-293/</link>
		<comments>http://www.postclic.com/bilan-sri-investissement-digtal-udecam-capgemini-2011-293/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 15:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Charles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investissements publicitaires]]></category>
		<category><![CDATA[Think]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Adexchanges]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliation]]></category>
		<category><![CDATA[Capgemini]]></category>
		<category><![CDATA[études]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[sri]]></category>
		<category><![CDATA[udecam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/wordpress23/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.postclic.com/icones//think64.png" width="64" height="64" alt="Think" title="Think" /><br/>Depuis 4 ans l&#8217;observatoire de l&#8217;e-publicité est publié par le Syndicat des RégiesSociétés mandatées par les éditeurs de contenu (internet, presse, TV) pour commercialiser leurs espaces publicitaires. Les régies se rémunèrent sur la base d'un taux de régie définit dans le contrat. En fonction des media la régie gère une chaine plus ou moins longue... <a href="http://www.postclic.com/bilan-sri-investissement-digtal-udecam-capgemini-2011-293/" class="readmore">Read More</a></p><p>Cet article  <a href="http://www.postclic.com">Postclic</a> par <a rel="author" href="http://www.postclic.com/author/Thomas/">Thomas Charles</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.postclic.com/bilan-sri-investissement-digtal-udecam-capgemini-2011-293/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les prévisions du e-commerce en 2012 pour Rakuten</title>
		<link>http://www.postclic.com/previsions-ecommerce-2012-rakuten-mcommerce-292/</link>
		<comments>http://www.postclic.com/previsions-ecommerce-2012-rakuten-mcommerce-292/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 15:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Charles</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Think]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fcommerce]]></category>
		<category><![CDATA[gartner]]></category>
		<category><![CDATA[mcommerce]]></category>
		<category><![CDATA[publishing]]></category>
		<category><![CDATA[rakuten]]></category>
		<category><![CDATA[tcommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/wordpress23/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.postclic.com/icones//think64.png" width="64" height="64" alt="Think" title="Think" /><br/>Alors sue la vent off-line a souffert en 2011, le e-commerce affiche de solides croissances d&#8217;après les différents cabinets d&#8217;analyse et notamment ComScore qui affiche une croissance à 2 chiffres pour la période de Noël aux Etats Unis. Cette belle progression du e-commerce n&#8217;est pas le simplement le fruit du déploiement de l&#8217;accès à internet... <a href="http://www.postclic.com/previsions-ecommerce-2012-rakuten-mcommerce-292/" class="readmore">Read More</a></p><p>Cet article  <a href="http://www.postclic.com">Postclic</a> par <a rel="author" href="http://www.postclic.com/author/Thomas/">Thomas Charles</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.postclic.com/previsions-ecommerce-2012-rakuten-mcommerce-292/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deryptage des 5 tendances 2012 de e-consultancy</title>
		<link>http://www.postclic.com/decryptage-5-tendances-marketing-2012-econsultancy-288/</link>
		<comments>http://www.postclic.com/decryptage-5-tendances-marketing-2012-econsultancy-288/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 13:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Charles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consommation media]]></category>
		<category><![CDATA[Think]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Décoration Habitat]]></category>
		<category><![CDATA[études]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/wordpress23/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.postclic.com/icones//think64.png" width="64" height="64" alt="Think" title="Think" /><br/>Continuons dans l&#8217;analyse des tendances clés marketing pour 2012 avec le décryptage de l&#8217;article &#171;&#160;2012 : The trends every marketer should be aware of&#160;&#187; lisible sur e-consultancy. 5 tendances clés sont illustrées, aucune rupture impressionnante et quelques axes de convergence avec les autres prévisions. #1 Le media online sera utilisé dans le but de générer... <a href="http://www.postclic.com/decryptage-5-tendances-marketing-2012-econsultancy-288/" class="readmore">Read More</a></p><p>Cet article  <a href="http://www.postclic.com">Postclic</a> par <a rel="author" href="http://www.postclic.com/author/Thomas/">Thomas Charles</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.postclic.com/decryptage-5-tendances-marketing-2012-econsultancy-288/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les tendances 2012 par Good Morning marketers</title>
		<link>http://www.postclic.com/tendances-2012-marketing-video-285/</link>
		<comments>http://www.postclic.com/tendances-2012-marketing-video-285/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 19:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Charles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consommation media]]></category>
		<category><![CDATA[Think]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[études]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/wordpress23/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.postclic.com/icones//think64.png" width="64" height="64" alt="Think" title="Think" /><br/>L&#8217;équipe de Good Morning marketing dresse les 4 tendances clés pour 2012 : Le développement du marché mobile, à la fois en terme d&#8217;usage social et de m-commerce Le real time marketing : adexchangesPlaces de marché fermées où sont mis en vente les espaces publicitaires de sites par des intermédiaire avec comme mode d'achat l'enchère.... <a href="http://www.postclic.com/tendances-2012-marketing-video-285/" class="readmore">Read More</a></p><p>Cet article  <a href="http://www.postclic.com">Postclic</a> par <a rel="author" href="http://www.postclic.com/author/Thomas/">Thomas Charles</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.postclic.com/tendances-2012-marketing-video-285/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les prédictions digitales 2012 de Millward Browns décryptées</title>
		<link>http://www.postclic.com/predictions-digital-2012-millward-browns-decryptage-analyse-284/</link>
		<comments>http://www.postclic.com/predictions-digital-2012-millward-browns-decryptage-analyse-284/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 09:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Charles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consommation media]]></category>
		<category><![CDATA[Think]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[études]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/wordpress23/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.postclic.com/icones//think64.png" width="64" height="64" alt="Think" title="Think" /><br/>Le cabinet Millward Browns nous propose au travers d&#8217;une présentation documentée ses 12 prédictions pour le marketing digital en 2012. Nous les avons décrypté pour vous. #1 : L&#8217;essor de la &#171;&#160;gamification&#160;&#187; (Foursquare, Advergaming etc.) et du lien ludique entre les marques et les consommateurs va continuer à se développer et va rendre les &#171;&#160;grandes... <a href="http://www.postclic.com/predictions-digital-2012-millward-browns-decryptage-analyse-284/" class="readmore">Read More</a></p><p>Cet article  <a href="http://www.postclic.com">Postclic</a> par <a rel="author" href="http://www.postclic.com/author/Thomas/">Thomas Charles</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.postclic.com/predictions-digital-2012-millward-browns-decryptage-analyse-284/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
