<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Postclic &#187; Francepub</title>
	<atom:link href="http://www.postclic.com/tag/francepub/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.postclic.com</link>
	<description>stratégie media et le marketing digital</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Mar 2013 22:44:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>IREP et France Pub présentent le bilan 2011 et prévisions 2012</title>
		<link>http://www.postclic.com/irep-francepub-presentent-le-bilan-2011-previsions-2012-1162/</link>
		<comments>http://www.postclic.com/irep-francepub-presentent-le-bilan-2011-previsions-2012-1162/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 22:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Charles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investissements publicitaires]]></category>
		<category><![CDATA[Think]]></category>
		<category><![CDATA[Francepub]]></category>
		<category><![CDATA[investissements]]></category>
		<category><![CDATA[irep]]></category>
		<category><![CDATA[kantar media]]></category>
		<category><![CDATA[sri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postclic.com/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="75" height="75" src="http://www.postclic.com/wp-content/uploads/2012/03/argent-75x75.jpg" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="FrancePub et l&#039;IREP publient l&#039;analyse 2011 et les prévisions 2012" /></div><p><img src="http://www.postclic.com/icones//think64.png" width="64" height="64" alt="Think" title="Think" /><br/>Le premier trimestre 2012 est presque écoulé et c&#8217;est l&#8217;heure pour FrancePub et l&#8217;IREP de diffuser le bilan des investissements de l&#8217;année 2011 et les prévisions pour l&#8217;année, déjà en partie entamée, de 2012. En synthèse les dépenses en communication par les annonceursLes annonceurs sont les marques qui communiquent sur les media en achetant des espaces... <a href="http://www.postclic.com/irep-francepub-presentent-le-bilan-2011-previsions-2012-1162/" class="readmore">Read More</a></p><p>Cet article  <a href="http://www.postclic.com">Postclic</a> par <a rel="author" href="http://www.postclic.com/author/Thomas/">Thomas Charles</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.postclic.com/irep-francepub-presentent-le-bilan-2011-previsions-2012-1162/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
