Postclic premium ilimitado: oferta promocional a $981 por 48h, luego $53.410 al mes sin compromiso

Servicio de cancelación N°1 en Chile
Bancochile Seguros es la oferta de productos de seguros vinculada a Banco de Chile y Banchile Corredores de Seguros, que incluye vida, salud, hogar, apoyo integral y coberturas para empresas.
Los productos suelen ofrecerse por suscripción mensual y están asociados a cuentas y canales digitales del banco, con atención por ejecutivos y centros de ayuda.
Los seguros cubren riesgos habituales como robo, asalto, daños, salud y protección para dispositivos, además de planes empresariales y estudiantiles.
Existen distintas modalidades y niveles de cobertura según el plan contratado y condiciones de la póliza.
Al cancelar, la cobertura suele cesar a la fecha indicada en la confirmación de baja o en la próxima fecha de renovación, según lo establecido en la póliza.
Revise la comunicación de confirmación para conocer la fecha exacta de término y eventuales coberturas pendientes.
La cancelación evita futuras renovaciones automáticas; sin embargo, la compañía puede conservar datos contractuales por motivos legales y de gestión de siniestros.
Solicite copia de la confirmación de baja y conserve comprobantes para reclamos posteriores si corresponde.
La Ley del Consumidor (Ley 19.496) otorga 10 días para retracto de contratos electrónicos, ampliable hasta 90 días si no se entregó confirmación escrita clara del contrato.
Aplicabilidad específica a cada seguro dependerá de la naturaleza del contrato y de la documentación entregada al contratar. Más información: Política y retracto.
A continuación se entrega una tabla con precios referenciales mensuales consultados en fuentes públicas y vigentes según cotización UF del 02 de enero 2026.
Los valores son orientativos y pueden variar según promociones, canal de venta y cotización individual.
| Plan | Precio | Periodo | Características |
|---|---|---|---|
| Seguro Apoyo Integral - Plan Clásico | $8.344 | Mensual | Multiprotección: robo cédula, asalto cajero, compra protegida, McAfee, plataforma bienestar |
| Seguro Apoyo Integral - Plan Personal | $12.715 | Mensual | Mayor cobertura que Clásico; robo, asalto, compra, McAfee, bienestar |
| Seguro Apoyo Integral - Plan Selecto | $14.702 | Mensual | Cobertura más alta en robo, asalto, dispositivos digitales, McAfee, bienestar |
| Seguro Apoyo Integral - Plan Estudiante (≤29 años) | $3.179 | Mensual | Cobertura estudiantil: asalto, robo cédula, dispositivos |
| Seguro Apoyo Integral FAN | $5.563 | Mensual | Cobertura FAN: robo, extorsión, fraudes, McAfee, asistencia médica |
| Seguro Apoyo Empresa - Plan 1 | $12.159 | Mensual | Protección empresarial básica: incendio, cheques, asalto, compra protegida |
| Seguro Apoyo Empresa - Plan 2 | $20.742 | Mensual | Empresarial intermedio: mayor cobertura incendio, cheques, asalto, extorsión |
| Seguro Apoyo Empresa - Plan 3 | $28.689 | Mensual | Alta cobertura empresarial para incendio, cheques, asalto, extorsión |
| Seguro Salud Máxima Protección - Plan UF 30.000 | $18.278 | Mensual | Cobertura salud, cáncer, telemedicina, reembolso, deducibles nacionales/extranjero |
| Seguro Salud Máxima Protección - Plan UF 45.000 | $22.252 | Mensual | Mayor cobertura salud que Plan UF 30.000, similar asistencias |
| Seguro Hogar con Beneficio por Permanencia - Plan 1 | $15.894 | Mensual | Protección hogar: incendio, sismo, robo; devolución 40% primas sin siniestros |
| Seguro Hogar con Beneficio por Permanencia - Plan 2 | $20.663 | Mensual | Mayor cobertura hogar que Plan 1 |
| Seguro Hogar con Beneficio por Permanencia - Plan 3 | $23.444 | Mensual | Cobertura hogar más amplia: incendio, sismo, robo |
| Seguro Hogar Protegido - Plan 1 | $13.907 | Mensual | Hogar: incendio, sismo, robo, responsabilidad civil, asistencia domiciliaria |
| Seguro Hogar Protegido - Plan 2 | $23.102 | Mensual | Cobertura hogar superior con asistencia ampliada |
| Seguro Hogar Protegido - Plan 3 | $32.448 | Mensual | Cobertura hogar alta: incendio, sismo, robo, asistencia completa |
| Seguro 360 - Plan 1 | $11.921 | Mensual | Protección de bienes diarios, apoyo financiero, taxi, cerrajería |
| Seguro 360 - Plan 2 | $15.100 | Mensual | Mayor cobertura bienes diarios y auto |
| Mi Smartphone Seguro | $3.576 | Mensual | Seguro celular: robo o daño accidental, cobertura nacional e internacional |
| Seguro Estudios - Prekinder - 4° medio | $6.358 | Mensual | Cobertura muerte accidental o invalidez, educación, descuento Cruz Verde |
| Seguro Estudios - Estudio Superior | $8.344 | Mensual | Cobertura más alta educacional, muerte o invalidez |
| Seguro Estudios - Prekinder - Superior | $11.523 | Mensual | Cobertura educacional máxima |
| Seguro Vida Protegida - Plan 1 | $10.522 | Mensual | Vida: UF 600 cobertura fallecimiento, asistencia legal |
| Seguro Vida Protegida - Plan 2 | $12.239 | Mensual | Vida: UF 700 cobertura fallecimiento |
| Seguro Vida Protegida - Plan 3 | $17.484 | Mensual | Vida: UF 1.000 cobertura fallecimiento |
| Seguro Negocio Seguro | $6.614 | Mensual | Protección POS: interrupción ingresos, hospitalización socios |
Precios referenciales mensuales en CLP según cotización pública del Banco de Chile, basados en UF del 02 de enero 2026.
Se ofrecen descuentos en primeras cuotas según tipo de producto; vigencia de campañas hasta 31 diciembre 2026. Valores finales sujetos a cotización individual.
Usted tiene derecho a recibir información veraz, oportuna, clara y completa sobre condiciones del seguro, y a solicitar copia de la póliza contratada.
También puede elegir libremente la cobertura y el intermediario para su seguro.
No se encontraron reseñas públicas destacadas y verificables específicamente positivas para "Bancochile Seguros" en fuentes agregadas.
Esto no descarta experiencias positivas individuales; consulte su ejecutivo o canales oficiales para testimonios y casos de uso.
Muchos usuarios intentan cancelar sin revisar condiciones mínimas de la póliza, como plazos de vigencia y coberturas que ya se usaron.
Revise la póliza para evitar malentendidos sobre reembolsos y fechas de término.
No guardar comprobantes de la gestión telefónica o de la confirmación escrita dificulta reclamos posteriores.
Solicite y archive siempre un comprobante o número de referencia cuando solicite la baja.
| Canal | Tiempo de gestión | Probabilidad de reembolso | Comentarios |
|---|---|---|---|
| App / Web (teléfono asistido) | Gestión por llamada: 1 - 5 días según proceso | Depende de la póliza y periodo consumido | Requiere llamar al 800 248 008 o al ejecutivo para casos internacionales |
| Plataforma SERNAC "Me Quiero Salir" | La empresa voluntaria debe dar de baja el mismo día; respuesta formal en ≤8 días hábiles | Puede acelerar trámite y evidencia de solicitud | Útil para seguros generales; ver SERNAC |
| App Store / Google Play | No hay información pública específica | Incierta; no documentada en el Centro de Ayuda | Si contrató vía tienda de apps, consulte condiciones particulares del vendedor |
Para rapidez y trazabilidad, registrar la solicitud por la plataforma SERNAC o solicitar confirmación escrita vía ejecutivo es recomendable.
Si hay cobros indebidos, recopile evidencia y consulte acciones colectivas o reclamos formales.
Revise sus movimientos bancarios en las semanas siguientes para confirmar que no se repitan cobros.
Si persisten cargos, reclame formalmente y conserve toda la documentación.
Paseo Ahumada 59, Santiago, Región Metropolitana, Chile.
Esta dirección corresponde a registros asociados a Banchile Corredores de Seguros y puntos de atención vinculados al Grupo Banco de Chile.
Para gestionar la baja: 800 248 008 (general) y 800 210 023 (seguros de viaje / internacional).
Solicite confirmación escrita de la baja y guarde todos los comprobantes para su respaldo.
Already sent a letter? Enter its tracking number to see its proof of dispatch and certified timestamp.
Escrito por Joaquín Carrasco
Ex-asesora postal · 4 años de experiencia
Ex-asesora en servicios postales y firma electrónica, escribo desde hace 4 años para Postclic para desmitificar los envíos con valor probatorio.