Postclic premium ilimitado: oferta promocional a $981 por 48h, luego $53.410 al mes sin compromiso

Servicio de cancelación N°1 en Chile
Telsur es una empresa de telecomunicaciones chilena que ofrece servicios de internet fijo por fibra, telefonía fija, telefonía móvil y televisión por suscripción.
Opera principalmente en el sur de Chile y mantiene oficinas centrales en Valdivia, además de cobertura y servicios comerciales en otras ciudades de la zona.
Ofrece planes residenciales y empresariales con distintos niveles de velocidad, paquetes con TV y telefonía, y servicios adicionales por facturación mensual.
Sus ofertas suelen incluir router y en algunos casos promociones por los primeros meses del contrato.
La empresa debe ejecutar la baja de forma efectiva en plazo máximo de un día hábil desde la solicitud, según normativa aplicable.
Tras la baja, el servicio se deja de prestar y el acceso a internet, TV o telefonía se corta en la fecha indicada.
No habrá renovaciones automáticas una vez que la baja esté confirmada; la facturación se ajusta al periodo efectivamente prestado.
Si existe saldo a favor por días no usados, esto debe reflejarse como ajuste o nota de crédito según las condiciones del proveedor y la normativa.
Revisa si tienes cuentas asociadas (correo, aplicaciones) que debas respaldar antes de la baja.
Coordina la devolución de equipos (router, decodificador) para evitar cargos por reposición o penalizaciones por no devolución.
No se encontró una política pública específica de Telsur que garantice un derecho de retracto de 14 días o reembolsos automáticos.
En servicios de telecomunicaciones la práctica legal y regulatoria limita los reembolsos al prorrateo por el tiempo efectivamente prestado.
Listado de planes, precios promocionales y características principales tal como los ofrece la compañía (IVA incluido).
Las promociones aplican por períodos iniciales indicados en cada plan.
| Plan | Precio | Periodo | Características |
|---|---|---|---|
| Internet Hogar Fibra 600 (Router Huawei) | CLP $15,990/mes (primeros 12 meses), luego $23,990 | Mensual | 600 Mbps máx (mín. garantizado 60 Mbps), router Wi‑Fi 6, instalación $0 |
| Internet Hogar Fibra Pro 600 (Router eero 7) | CLP $20,990/mes (primeros 12 meses), luego $28,990 | Mensual | 600 Mbps máx (mín. garantizado 60 Mbps), eero 7 + eero Secure, instalación $0 |
| Súper Fibra 800 (Router Huawei) | CLP $17,990/mes (primeros 12 meses), luego $25,990 | Mensual | 800 Mbps máx (mín. garantizado 60 Mbps), router Wi‑Fi 6, instalación CLP $12,000 |
| Súper Fibra 800 Pro (Router eero 7) | CLP $22,990/mes (primeros 12 meses), luego $30,990 | Mensual | 800 Mbps máx (mín. garantizado 60 Mbps), eero 7 + eero Secure, instalación $0 |
| Ultra Fibra 940 (Router Wi‑Fi 6) | CLP $22,990/mes (primeros 12 meses), luego $32,990 | Mensual | 940 Mbps máx (mín. garantizado 60 Mbps), router Wi‑Fi 6, instalación CLP $12,000 |
| Gtd TV Nacional (Standalone) | CLP $5,990/mes | Mensual | 86 canales, TV en vivo por app, 5 dispositivos, 3 simultáneas, pausar y reproducción 4 días |
| App - HBO Max | CLP $9,590/mes | Mensual | Suscripción HBO Max via facturación Telsur |
| App - Mega Go | CLP $3,490/mes | Mensual | Mega Go via facturación Telsur; primer mes gratis |
| App - Universal+ | CLP $0 primer mes, luego $7,490/mes | Mensual | Primer mes gratis, segundo mes 50% off; facturación vía Telsur |
| App - Teatrix | CLP $6,990/mes | Mensual | Teatrix vía facturación Telsur |
| Microsoft 365 Plan Personal (mensual) | CLP $8,490/mes | Mensual | Plan Personal facturado por Telsur |
| Microsoft 365 Plan Familia (mensual) | CLP $10,490/mes | Mensual | Plan Familiar facturado por Telsur |
| Microsoft 365 Plan Personal (anual) | CLP $84,990 (pago único) | Anual | Plan Personal facturado por Telsur |
| Microsoft 365 Plan Familia (anual) | CLP $104,990 (pago único) | Anual | Plan Familiar facturado por Telsur |
| Mobile Plan 40 GB (5G) | CLP $4,990/mes (primeros 6 meses), luego $6,990 | Mensual | 40 GB, 1.000 minutos, 1.000 SMS, 5G |
| Mobile Plan 70 GB (5G) | CLP $8,990/mes | Mensual | 70 GB, 1.000 minutos, 1.000 SMS, 5G |
| Mobile Plan 100 GB (5G) | CLP $10,990/mes | Mensual | 100 GB, minutos ilimitados, 1.000 SMS, 5G |
| Mobile Plan 200 GB (5G) | CLP $13,990/mes | Mensual | 200 GB, minutos ilimitados, 1.000 SMS, 5G |
| Phone - Telefonía Libre Ilimitada (residencial) | CLP $11,990/mes | Mensual | Llamadas ilimitadas nacionales, instalación CLP $12,000 |
| Business - Telefonía Libre (ilimitada) | CLP $18,990/mes + IVA (3 meses), luego $21,990 + IVA | Mensual | Llamadas ilimitadas, oferta para contratos nuevos |
| Tripack - Internet 600 + TV Nacional + Telefonía Libre | CLP $27,990/mes (primeros 12 meses), luego $35,990 | Mensual | 600 Mbps, TV Nacional, telefonía ilimitada, router Wi‑Fi 6, instalación $0 |
| Tripack - Súper Fibra 800 + TV Nacional + Telefonía Libre | CLP $29,990/mes (primeros 12 meses), luego $37,990 | Mensual | 800 Mbps, TV Nacional, telefonía ilimitada, router Wi‑Fi 6, instalación $0 |
| Tripack - Ultra Fibra 940 + TV Nacional + Telefonía Libre | CLP $34,990/mes (primeros 12 meses), luego $44,990 | Mensual | 940 Mbps, TV Nacional, telefonía ilimitada, router Wi‑Fi 6, instalación $0 |
La normativa chilena de telecomunicaciones obliga a permitir la terminación del contrato en cualquier momento, sin costo y sin necesidad de explicar el motivo.
La baja debe ejecutarse en máximo un día hábil tras la solicitud, según regulación vigente.
Para detalles oficiales consulta la información pública sobre derechos de telecomunicaciones.
SUBTEL - Derechos en telecomunicaciones
Algunos usuarios reportan atención técnica rápida y eficaz, y una conexión estable, especialmente en el sur de Chile.
Opiniones en plataformas públicas destacan visitas técnicas profesionales que solucionaron incidencias puntuales.
También hay reseñas que señalan discrepancias entre velocidades prometidas y reales, y comentarios sobre costos percibidos como altos.
Las experiencias varían según ubicación y condición de red local; revisa reseñas recientes antes de decidir.
Al solicitar la baja, muchas personas no piden un comprobante por escrito. Esto complica reclamos futuros.
Siempre pide un número de gestión y un correo o comprobante que confirme la fecha efectiva de baja.
No coordinar la devolución de equipos puede generar cargos por reposición. Verifica instrucciones y plazos para la devolución.
Otro error frecuente es cancelar sin verificar cobros prorrateados o saldos pendientes en la última factura.
| Aspecto | Telsur | Otros proveedores (general) |
|---|---|---|
| Cancelación | Sin costo, ejecución en hasta 1 día hábil según normativa | Varía; la normativa también obliga a facilitar bajas pero tiempos pueden diferir |
| Precio | Promociones iniciales; IVA incluido en precios listados | Competencia ofrece promociones similares; comparar promociones y precio final |
| Cobertura | Fuerte presencia en sur de Chile | Varía geográficamente; algunos tienen mejor cobertura en zonas centrales |
| Atención técnica | Opiniones mixtas, con casos de respuesta técnica rápida | Algunos proveedores destacan por soporte 24/7 o presencia nacional más amplia |
| Reembolsos | Ajustes prorrateados según uso; no hay retracto automático de 14 días en telecom | Prácticas similares; revisar política específica del proveedor |
Si la empresa no cumple plazos o no responde tu reclamo, puedes presentar tu caso ante la autoridad reguladora.
Consulta la información oficial sobre derechos y vías de reclamo en la autoridad del sector.
Información oficial sobre derechos en SUBTEL
Revisar experiencias de usuarios en Trustpilot
San Carlos 183, Valdivia, Región de Los Ríos, Chile.
Además de la dirección física, utiliza canales oficiales de atención al cliente para trámites y consultas comerciales.
Conserva comprobantes y números de gestión para cualquier reclamo o seguimiento posterior.
Already sent a letter? Enter its tracking number to see its proof of dispatch and certified timestamp.
Escrito por Cristóbal Riquelme
Redactora Postclic · 5 años de experiencia
Redactora en Postclic desde hace 5 años, traduzco al español claro los procedimientos de correo certificado electrónico y sus implicaciones jurídicas.