Postclic premium ilimitado: oferta promocional a $981 por 48h, luego $53.410 al mes sin compromiso

Servicio de cancelación N°1 en Chile
Bupa es una compañía que ofrece seguros de salud y servicios relacionados en Chile, con planes individuales y empresariales. Sus productos cubren consultas, hospitalizaciones y tratamientos especializados según cada plan.
Bupa opera con redes propias y convenios, incluyendo atención en clínicas específicas y coberturas con libre elección según el plan. La compañía gestiona pólizas y atención al cliente en territorio nacional.
La cobertura termina en la fecha indicada en la confirmación de baja. No se garantiza atención a partir del día siguiente si la póliza ya no está activa.
Al cancelar, finaliza la renovación automática. Bupa puede conservar datos según su política de privacidad y la normativa vigente para efectos administrativos y legales.
Los reembolsos dependen de las condiciones contractuales y la fecha efectiva de baja. No siempre hay devolución automática de prima.
A continuación se presentan los planes y valores referenciales según información oficial disponible al 01/01/2026.
| Plan | Precio (desde) | Periodo | Características principales |
|---|---|---|---|
| Bupa MultiSalud | Desde $55.625 | Mensual | Uso exclusivo en clínicas Bupa e IntegraMédica; cobertura 50 - 90%; oncológica hasta 90%; hasta 9.500 UF anuales. Precio UF 1.40 mensual (UF al 01/01/26: $39.731,79). |
| Bupa Cuidado Total | Desde $34.170 | Mensual | Libre elección; cobertura desde 60%; incluye afiliados Isapre y Fonasa; cobertura internacional por accidentes; hasta 600 UF anuales. UF 0.86 mensual (UF al 01/01/26: $39.731,79). |
| Bupa Más Protección | Desde $29.799 | Mensual | Exclusivo Clínica Bupa Santiago e IntegraMédica; cobertura muerte accidental 500 UF; cobertura oncológica; hasta 10.000 UF anuales. UF 0.75 mensual (UF al 01/01/26: $39.731,79). |
| Plan Pyme 50% | Desde $14.813 + IVA | Mensual por colaborador | Cobertura libre elección 50%; cubre preexistencias; deducible 0.5 UF anual; válido para Fonasa e Isapre. UF 0.3133 + IVA (UF al 01/01/26: $39.731,79). |
| Plan Pyme 70% | Desde $27.612 + IVA | Mensual por colaborador | Cobertura 70% libre elección; 10% más en clínicas Bupa; cubre preexistencias; copago 0 en IntegraMédica; deducible 0.5 UF anual. UF 0.5840 + IVA (UF al 01/01/26: $39.731,79). |
| Plan Pyme 80% | Desde $28.841 + IVA | Mensual por colaborador | Cobertura 80% libre elección; adicional 10% en clínicas Bupa; cubre preexistencias; copago 0 en IntegraMédica; deducible 0.5 UF anual. UF 0.61 + IVA (UF al 01/01/26: $39.731,79). |
Como afiliado tienes derechos amparados por la ley de protección al consumidor y la normativa de seguros. Esto incluye información clara, contratos transparentes y reclamos formales.
Algunos asegurados valoran la atención en clínicas propias y la cobertura oncológica amplia en ciertos planes. La respuesta en red propia suele ser rápida y coordinada.
Otras experiencias indican demoras en trámites administrativos y discrepancias en reembolsos o límites de cobertura. Es habitual que la claridad del contrato determine la satisfacción.
Ejemplo: solicitar la baja verbalmente y asumir que será inmediata. Sin confirmación escrita, la cobertura puede seguir vigente y generar cargos.
Ejemplo: esperar devolución completa de una prima pagada por adelantado sin revisar condiciones contractuales. Las pólizas suelen establecer prorrateos y descuentos por servicios ya utilizados.
| Plan | Precio desde | Tipo de cobertura | Límite anual destacado |
|---|---|---|---|
| Bupa MultiSalud | $55.625 | Uso en clínicas Bupa/IntegraMédica; 50 - 90% | Hasta 9.500 UF |
| Bupa Cuidado Total | $34.170 | Libre elección; desde 60% | Hasta 600 UF |
| Bupa Más Protección | $29.799 | Clínicas Bupa/IntegraMédica; cobertura oncológica | Hasta 10.000 UF |
| Plan Pyme 50% | $14.813 + IVA | 50% libre elección; cubre preexistencias | Deducible 0.5 UF |
| Plan Pyme 70% | $27.612 + IVA | 70% libre elección; 10% más en Bupa | Deducible 0.5 UF |
| Plan Pyme 80% | $28.841 + IVA | 80% libre elección; 10% más en Bupa | Deducible 0.5 UF |
Consulta tu contrato para plazos y condiciones específicas. Si tienes dudas, contacta al servicio al cliente de la aseguradora y, de ser necesario, presenta un reclamo formal ante la autoridad reguladora correspondiente.
Dirección registrada: La Concepción 206, Providencia, Santiago, Chile.
Antes de solicitar la baja, revisa cláusulas contractuales, confirma fechas y guarda toda la documentación. Así reduces riesgos de cargos inesperados y facilitas reclamos futuros.
Already sent a letter? Enter its tracking number to see its proof of dispatch and certified timestamp.
Escrito por Javiera Bravo
Vigilancia regulatoria · 4 años de experiencia
Jurista en vigilancia regulatoria (eIDAS 2, RGPD, leyes postales), sigo desde hace 4 años la evolución normativa para ofrecer modelos conformes y oponibles judicialmente.