Postclic premium ilimitado: oferta promocional a $ 1.503,90 por 48h, luego $ 81.879,00 al mes sin compromiso

Servicio de cancelación N°1 en Argentina
Santander Río es la filial argentina del Grupo Santander que ofrece cuentas corrientes, tarjetas, servicios de ahorro y paquetes bancarios para clientes personales y empresas.
Incluye tanto productos financieros como un portal de usuarios (santanderpost.com.ar) donde los usuarios pueden gestionar servicios y suscripciones.
Al darse de baja desde el portal, el usuario pierde acceso a las funciones y beneficios vinculados a esa cuenta en santanderpost.com.ar.
La baja implica la pérdida de los datos y derechos asociados a la cuenta en el portal. No hay información pública adicional sobre retenciones temporales o procesos de reactivación desde el portal.
No se encontró información pública específica sobre políticas de reembolso, derecho de desistimiento (14 días) o procesos de devolución vinculados al portal o a paquetes comerciales.
Precios vigentes según datos oficiales actualizados al 2025. Los montos finales incluyen impuestos cuando se indica.
| Plan | Precio | Período | Características |
|---|---|---|---|
| SuperCuenta con chequera | $13,244.55 + impuestos (precio final $16,025.91) | Mensual | Cuenta corriente, tarjeta débito, emisión y depósito de E-cheqs, mantenimiento bonificado 3 meses y luego si se realizan ≥3 movimientos mensuales |
| SuperCuenta 3 | $24,000 + impuestos (precio final $29,040) | Mensual | Cuenta sin chequera, tarjeta débito, movimientos ilimitados, bonificación si se cumplen condiciones (consumos, saldo o seguros) |
| Infinity | $26,592.56 + impuestos (precio final $32,177) | Mensual | Servicios mejorados, tarjeta débito, movimientos ilimitados, crédito, bonificación por cumplimiento de condiciones |
| Infinity Gold | $40,000 + impuestos (precio final $48,400) | Mensual | Paquete premium, tarjeta débito y crédito Gold, protección de compras y viajes, bonificación por cumplir condiciones |
| Platinum (Select) | $56,500 + impuestos (precio final $68,365) | Mensual | Cuenta Select Platinum, atención personalizada, servicios exclusivos, bonificación si cumple requisitos |
| Black (Select) | $63,452.07 + impuestos (precio final $76,777) | Mensual | Cuenta Select Black, atención personalizada, servicios y seguros exclusivos, bonificación si cumple requisitos |
Se reconoce el derecho a darse de baja libremente del portal santanderpost.com.ar desde el perfil del usuario.
Ante una experiencia negativa, documentar intercambios y elevar reclamos formales al banco por escrito o mediante canales oficiales.
Muchos usuarios cancelan sin guardar comprobantes ni descargarse recibos electrónicos. Esto complica reclamos posteriores ante cargos o ajustes.
No existe información pública que asegure reembolsos automáticos al cancelar desde el portal. Es un error asumir devolución sin verificación previa.
| Plan | Precio final (aprox.) | Tipo de cuenta | Bonificación/Condición |
|---|---|---|---|
| SuperCuenta con chequera | $16,025.91 | Cuenta corriente con chequera | Bonificación 3 meses / ≥3 movimientos |
| SuperCuenta 3 | $29,040 | Cuenta sin chequera | Bonificación por consumos/saldo/seguros |
| Infinity | $32,177 | Cuenta con servicios mejorados | Bonificación por cumplimiento de condiciones |
| Infinity Gold | $48,400 | Paquete premium | Protecciones y bonificaciones |
| Platinum (Select) | $68,365 | Select Platinum | Atención personalizada y bonificación |
| Black (Select) | $76,777 | Select Black | Servicios y seguros exclusivos |
Av. Juan de Garay 151, 5° piso, CABA, C1063ABB, Argentina.
Ante dudas o situaciones complejas, contactar al banco por canales oficiales y conservar toda la documentación para facilitar gestiones o reclamos posteriores.
Already sent a letter? Enter its tracking number to see its proof of dispatch and certified timestamp.
Escrito por Felipe Núñez
Redactora Postclic · 3 años de experiencia
Redactora en Postclic desde hace 3 años, traduzco al español claro los procedimientos de correo certificado electrónico y sus implicaciones jurídicas.