Postclic premium ilimitado: oferta promocional a $981 por 48h, luego $53.410 al mes sin compromiso

Servicio de cancelación N°1 en Chile
Cabify es una plataforma de movilidad que conecta pasajeros con conductores mediante una aplicación móvil. Ofrece múltiples tipos de vehículos y servicios para trayectos urbanos, traslados al aeropuerto y envíos.
En Chile Cabify opera principalmente en Santiago y otras ciudades, con tarifas por viaje y sin planes de suscripción periódica. La empresa dispone de atención al cliente para gestionar solicitudes y reclamos.
Revisa si quieres eliminar solo la cuenta o desactivar notificaciones y métodos de pago. Ten a mano tu correo y número asociado a la cuenta.
Al eliminar la cuenta, perderás acceso a historial de viajes, métodos de pago guardados y ofertas personalizadas. No podrás solicitar viajes desde esa cuenta.
La baja suele ser irreversible desde la app; para usar Cabify nuevamente deberás crear una nueva cuenta. Consulta soporte si prefieres reactivar antes de eliminar datos.
Los reembolsos se aplican caso a caso y dependen de la naturaleza del cargo. Pagos por viajes completados normalmente no se reembolsan salvo error o disputa legítima.
Los precios se aplican por viaje y varían según el servicio. A continuación se muestran los valores verificados para distintos planes.
| Plan | Precio por km | Precio por minuto | Tarifa mínima | Cargo base | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| Cabify (estándar) | 440 CLP | 85 CLP | 1,450 CLP | 550 CLP | Vehículos estándar hasta 4 pasajeros |
| Cabify Promo | 414 CLP (≤40 km) / 451 CLP (>40 km) | 80 CLP | 1,450 CLP | 517 CLP | Opción promocional, tarifas reducidas |
| Cabify Cuanto Antes | 506 CLP (≤40 km) / 552 CLP (>40 km) | 98 CLP | 1,668 CLP | 633 CLP | Llega pronto, prioridad en atención |
| Cabify Airport | 304 CLP | 85 CLP | 10,000 CLP | 600 CLP | Traslados al aeropuerto |
| FastCorp | 999 CLP | 200 CLP | Inmediato 5,000 CLP / Reserva 7,000 CLP | 1,200 CLP | Usuarios corporativos. Comisión 12% |
| Executive / Eco | 1,071 CLP | 214 CLP | Inmediato 6,000 CLP / Reserva 8,000 CLP | 2,100 CLP | Vehículos ejecutivos o eco‑friendly. Comisión 12% |
| Van (7 - 8 pasajeros) | 1,080 CLP | 216 CLP | 20,000 CLP (Inmediato/Reserva) | 4,000 CLP | Vehículos grandes. Comisión 12% |
| Van Oficial Aeropuerto / Compartida | 1,080 CLP | 216 CLP | 34,990 CLP (Inmediato/Reserva) | 4,000 CLP | Van hacia o desde aeropuerto. Comisión 12% |
| Taxi / Taxi Propina | 900 CLP | 180 CLP | Taxi: 1,100 CLP (inmediato); reserva 7,500 CLP | 450 CLP | Servicio de taxi integrado, propina opcional |
| Envíos (moto) | 334 CLP | 73 CLP | 1,850 CLP | Desde 550 CLP | Envíos por moto. Comisión 8% |
| Envíos (general) | 470 CLP (≤40 km) / 780 CLP (>40 km) | 85 CLP | - | Desde 550 CLP | Envíos estándar. Comisión 8% |
| Transfer oficial aeropuerto - Compartido | Desde 8,990 CLP por persona | - | Van compartida Hyundai Staria | ||
| Transfer oficial aeropuerto - Privado | Desde 33,990 CLP por viaje | - | Van privada al aeropuerto | ||
Como usuario tienes derecho a información clara, comprobantes y atención efectiva ante reclamos. Las empresas deben respetar la normativa de protección del consumidor.
Usuarios valoran la variedad de opciones (Promo, Executive, Airport) y la facilidad para solicitar viajes desde la app.
Quejas comunes incluyen tiempos de espera, discrepancias en cobros y dificultades para contactar soporte en casos complejos.
Algunos usuarios creen que desactivar la app equivale a cerrar la cuenta. Esto puede dejar datos y métodos de pago activos.
No conservar comprobantes de pago o comunicación con soporte dificulta reclamaciones posteriores. Siempre guarda capturas y correos.
| Plan | Mejor para | Tarifa indicativa |
|---|---|---|
| Cabify (estándar) | Viajes diarios urbanos | 440 CLP/km · Min 1,450 CLP |
| Cabify Promo | Viajes económicos | 414 - 451 CLP/km · Min 1,450 CLP |
| Cabify Cuanto Antes | Llegar pronto, prioridad | 506 - 552 CLP/km · Min 1,668 CLP |
| Cabify Airport | Traslados aeropuerto | 304 CLP/km · Min 10,000 CLP |
| Executive / Van / FastCorp | Grupos, ejecutivos y corporativo | Desde 999 - 1,080 CLP/km · Tarifa mínima y cargos base más altos |
Elige el plan según el tamaño del grupo, prioridad de llegada y presupuesto. Verifica tarifa mínima y cargos antes de confirmar la reserva.
Para reclamaciones formales, utiliza los canales de atención al cliente de Cabify y, si es necesario, acude a las autoridades de consumo chilenas.
Los Conquistadores 2785, Providencia, Santiago, Región Metropolitana, Chile.
Para gestiones presenciales o envío de documentación, confirma cita previa con soporte. Lleva identificación y comprobantes relacionados.
Already sent a letter? Enter its tracking number to see its proof of dispatch and certified timestamp.
Escrito por Javiera Bravo
Vigilancia regulatoria · 4 años de experiencia
Jurista en vigilancia regulatoria (eIDAS 2, RGPD, leyes postales), sigo desde hace 4 años la evolución normativa para ofrecer modelos conformes y oponibles judicialmente.