Postclic premium ilimitado: oferta promocional a $ 3.938 por 48h, luego $ 214.375 al mes sin compromiso

Servicio de cancelación N°1 en Colombia
Siigo es un software colombiano de contabilidad y gestión empresarial diseñado para llevar control de facturación, nómina, inventarios y movimientos contables.
Ofrece planes desde facturación gratuita hasta sistemas POS y soluciones de nómina para pymes y negocios con cumplimiento DIAN.
Siigo opera en Colombia con planes adaptados a la normativa local y funciones para facturación electrónica y nómina electrónica.
La dirección registrada en Colombia es Carrera 18 No. 79 A - 42, Bogotá.
La cancelación suele evitar futuras renovaciones automáticas; el acceso puede mantenerse hasta el final del periodo ya pagado.
Confirma la fecha exacta de término con soporte para evitar cobros posteriores.
No hay información pública detallada sobre retención de datos tras la baja; exporta tus datos y comprobantes antes de cancelar.
Pide a soporte instrucciones sobre copias de seguridad y acceso a históricos contables o facturación.
No se encontró una política de reembolso explícita ni un derecho de retracto (14 días) claramente descrito en las fuentes públicas de Siigo Colombia.
Por esto, los reembolsos no pueden darse por sentado; dependen de lo que acuerdes con soporte o de la política del canal de compra.
A continuación se muestran los planes y precios consultados en la sección "Planes y precios" de Siigo (enero 2026).
Los precios indican tarifa mensual; algunos planes tienen opción anual con descuento.
| Plan | Precio | Periodo | Características |
|---|---|---|---|
| Factura electrónica GRATIS | COP 0 / mes | Mensual | 1 usuario; notificación por WhatsApp (con Mercado Pago); Siigo App; cotizaciones/CRM; cartera; gastos |
| Factura electrónica 24 | COP 9.092 / mes | Mensual (anual disponible) | 1 usuario; 24 documentos electrónicos anuales; Siigo App; cotizaciones/CRM; cartera; gastos |
| Factura electrónica WhatsApp 120 | COP 19.456 / mes | Mensual (anual disponible) | 1 usuario; 120 documentos anuales; cobra con Mercado Pago; Siigo App; cotizaciones/CRM; cartera; gastos |
| Factura electrónica 1500 | COP 77.957 / mes | Mensual | 1 usuario; 1500 documentos electrónicos anuales; Siigo App; cotizaciones/CRM; cartera; gastos |
| Factura electrónica PRO | COP 48.190 / mes | Mensual | 1 usuario; 500 documentos electrónicos anuales; cobra con Mercado Pago; Siigo App; cotizaciones/CRM; cartera; gastos |
| Factura 24 + Nómina Electrónica 24 | COP 17.985 / mes | Mensual | 1 admin; hasta 2 empleados; hasta 24 nóminas/documentos anuales; certificado digital gratis primer año |
| Factura 120 + Nómina Electrónica 120 | COP 37.488 / mes | Mensual | 1 admin; hasta 10 empleados; hasta 120 documentos/anuales; Siigo App; cartera/CRM; gastos |
| Sistema POS Esencial | COP 25.013 / mes | Mensual | Cumplimiento normativo; 240 facturas electrónicas desde POS; usuarios cajeros ilimitados; inventario; reportes |
| Sistema POS Inicio | COP 40.037 / mes | Mensual | Facturas electrónicas ilimitadas desde POS; usuarios cajeros ilimitados; inventario; reportes |
| Sistema POS Avanzado | COP 58.494 / mes | Mensual | Facturas ilimitadas (más de 5 UVT); inventario avanzado; reportes; 1 máquina POS (opción hasta 2) |
| Sistema POS Avanzado + Premium | COP 211.290 / mes | Mensual | Todo Avanzado más inventario premium y reportes avanzados |
| Sistema POS GastroBar PRO | COP 81.245 / mes | Mensual | Gestión de mesas, comandas, recetas, propinas; facturas ilimitadas; reportes |
| Sistema POS GastroBar PRO + Premium | COP 237.269 / mes | Mensual | Gesti ón premium de inventarios y reportes; pagos en línea; contabilidad |
| Nómina Electrónica Lite 24 | COP 9.092 / mes | Mensual | Hasta 2 empleados; hasta 24 documentos anuales; cumple DIAN; PILA y certificados |
| Nómina Electrónica Lite 120 | COP 19.494 / mes | Mensual | Hasta 10 empleados; hasta 120 documentos anuales; cumple DIAN |
| Nómina Electrónica Lite 300 | COP 34.494 / mes | Mensual | Hasta 25 empleados; hasta 300 documentos anuales; certificado digital gratis primer año |
| Nómina PLUS | COP 55.828 / mes | Mensual | Empleados ilimitados; documentos ilimitados; automatización; cumple DIAN |
| Nómina PRO | COP 104.403 / mes | Mensual | Empleados ilimitados; documentos ilimitados; certificado digital gratis primer año; automatización |
| Premium (solo Nómina + Facturación) | COP 180.153 / mes | Mensual | 5 usuarios; documentos electrónicos ilimitados; cobra con Mercado Pago |
| Nube independiente + Nómina Electrónica 120 | COP 155.613 / mes | Mensual | 1 admin; hasta 10 empleados; facturación ilimitada y nómina |
En Colombia existe el derecho de retracto de 14 días en ventas no presenciales, según la normativa de consumo.
No obstante, no se encontró en las fuentes públicas si Siigo aplica explícitamente ese derecho en sus ventas.
En la tienda Shopify, la "Integración Siigo Colombia" muestra una calificación general alta (4.9), con elogios por facilidad de uso y eficiencia.
Estos comentarios destacan rapidez y buen servicio al cliente en integraciones específicas.
También existen críticas sobre interfaz antigua, soporte lento y cobro de funciones consideradas innecesarias por algunos usuarios.
Al evaluar Siigo, considere leer reseñas y preguntar por acompañamiento inicial y tiempos de respuesta del soporte.
Desinstalar la aplicación creyendo que se cancela la suscripción. Esto no anula renovaciones automáticas desde la tienda de apps.
No solicitar confirmación escrita de la fecha efectiva de baja, lo que puede generar cargos inesperados.
No verificar si la compra fue hecha por App Store o Google Play; en esos casos Apple/Google gestionan reembolsos y no Siigo directamente.
No reunir evidencia de pagos o comunicaciones antes de elevar una reclamación, lo que dificulta el proceso de reembolso.
| Aspecto | Siigo (Colombia) |
|---|---|
| Cancelación | Permitida en cualquier momento según términos del servicio (ofrecido por BI 360 + Siigo). |
| Política de reembolso | No hay política pública clara de reembolsos; depende del canal y acuerdo con soporte. |
| Compras por App Store / Google Play | Se deben cancelar desde Apple o Google; las tiendas gestionan suscripciones y reembolsos. |
| Precio inicial | Existe plan gratuito (COP 0 / mes) y múltiples planes pagados según necesidad. |
| Atención al cliente | Opiniones mixtas: reseñas positivas por eficiencia y otras críticas por lentitud en soporte. |
Carrera 18 No. 79 A - 42, Bogotá, Colombia.
Utiliza esta dirección para correspondencia o para verificar la localización de la sede.
Para gestionar la baja, asegúrate de contactar al soporte oficial de Siigo y proporcionar los datos de tu cuenta.
Si la suscripción fue comprada por App Store o Google Play, realiza la gestión desde la tienda correspondiente siguiendo los enlaces útiles anteriores.
Already sent a letter? Enter its tracking number to see its proof of dispatch and certified timestamp.
Escrito por Lucas Restrepo
Ex-asesora postal · 6 años de experiencia
Ex-asesora en servicios postales y firma electrónica, escribo desde hace 6 años para Postclic para desmitificar los envíos con valor probatorio.